Résultats
| SECTION | EFFECTIF | ADMIS SANS MENTION | MENTION AB | MENTION B | MENTION TB | TOTAL MENTIONS | ORAL SECOND GROUPE | TOTAL DES ADMIS | REFUSES | TAUX DE REUSSITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL | 32 | 11 | 13 | 5 | 1 | 2 | 1 | 31 | 1 | 96.9% |
| TES | 30 | 9 | 2 | 2 | 1 | 13 | 12 | 26 | 4 | 86,7% |
| TS | 58 | 18 | 11 | 7 | 4 | 14 | 11 | 51 | 7 | 87,9% |
| TOTAL | 120 | 38 | 26 | 14 | 3 | 29 | 24 | 108 | 12 | 90% |
| Baccalauréat Professionnel | ||||||||||
| ARCU | 12 | 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 20 | 5 | 91.7% |
| TPRO | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 4 | 80% |
| TOTAL | 25 | 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 20 | 5 | 80% |
| BEP | ||||||||||
| TOTAL | 25 | 20 | 4 | 80% | ||||||
| SECTION | EFFECTIF | ADMIS SANS MENTION | MENTION AB | MENTION B | MENTION TB | TOTAL MENTIONS | ORAL SECOND GROUPE | TOTAL DES ADMIS | REFUSES | TAUX DE REUSSITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPRO | 24 | 59.3 | 29.2 | 12.5 | 41.6 | 24 | 100% | |||
| TL | 29 | 11 | 9 | 3 | 2 | 14 | 3 | 28 | 1 | 96.6% |
| TES | 20 | 4 | 3 | 1 | 4 | 9 | 17 | 3 | 85% | |
| TS | 52 | 18 | 7 | 7 | 5 | 19 | 7 | 44 | 8 | 84.6% |
| TOTAL | 133 | 57 | 38 | 20 | 12 | 68 | 18 | 127 | 6 | 95% |
| BEP | ||||||||||
| 1PRO | 28 | 23 | 5 | 100% | ||||||
| SECTION | EFFECTIF | ADMIS SANS MENTION | MENTION AB | MENTION B | MENTION TB | TOTAL MENTIONS | ORAL SECOND GROUPE | TOTAL DES ADMIS | REFUSES | TAUX DE REUSSITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPRO | 29 | 14 | 11 | 4 | 15 | 29 | 100% | |||
| TL | 24 | 6 | 9 | 4 | 4 | 17 | 1 | 24 | 100% | |
| TES | 29 | 11 | 8 | 5 | 13 | 5 | 29 | 100% | ||
| TS | 51 | 12 | 10 | 7 | 8 | 25 | 12 | 45 | 6 | 88% |
| TOTAL | 133 | 57 | 38 | 20 | 12 | 68 | 18 | 127 | 6 | 95% |
| BEP | ||||||||||
| 1PRO | 29 | 29 | 100% | |||||||







