Circuit 1
CIRCUIT ALLER | Matin | CIRCUIT RETOUR | Soir | Mercredi |
BEAUREGARD (la Geoffrenie) | 7h20 | TERRASSON (Collège) | 17h00 | 13h30 |
BEAUREGARD (les Guillomaux) | 7h23 | TERRASSON (Lycée) | 17h15 | 13h25 |
CHATRES (le Bourg) | 7h30 | TERRASSON (La Pagésie) | 17h19 | 13h39 |
BADEFOLS D'ANS (Cussac) | 7h35 | BEAUREGARD (la Geoffrenie) | 17h29 | 13h51 |
VILLAC (Bosredon) | 7h43 | BEAUREGARD (les Guillomaux) | 17h32 | 13h53 |
VILLAC (Quillet) | 7h45 | CHATRES (le Bourg) | 17h39 | 14h03 |
VILLAC (le Bourg) | 7h47 | BADEFOLS D'ANS (Cussac) | 17h44 | 14h13 |
TERRASSON (La Rivière 2) | 7h58 | VILLAC (Bosredon) | 17h52 | 14h23 |
TERRASSON (la Pagésie) | 8h05 | VILLAC (Quillet) | 17h54 | 14h25 |
TERRASSON (Lycée) | 8h10 | VILLAC (le Bourg) | 17h56 | 14h28 |
TERRASSON (Collège) | 8h15 |
Circuit 2
CIRCUIT ALLER | Matin | CIRCUIT RETOUR | Soir | Mercredi |
TERRASSON (Ecole) | 17h00 | |||
LA BACHELLERIE (Ecole) | 7h40 | TERRASSON (Lycée) | 17h15 | 13h25 |
ST-RABIER (le 704) | 7h48 | TERRASSON (Collège) | 17h05 | 13h35 |
ST RABIER (Le Muguet) | 7h51 | LE LARDIN (La Galibe) | 17h18 | 13h39 |
LE LARDIN (Rispe) | 7h58 | LE LARDIN (Rispe) | 17h23 | 13h50 |
LE LARDIN (Le Val) | 7h59 | LA BACHELLERIE (Ecole) | 17h29 | 13h56 |
LE LARDIN (La Galibe) | 8h04 | ST-RABIER (le 704) | 17h34 | 14h01 |
TERRASSON (Lycée) | 8h08 | ST RABIER (Le Muguet) | 17h36 | 14h03 |
TERRASSON (Ecole) | 8h11 | LE LARDIN (Rispe) | 17h46 | 14h13 |
TERRASSON (Collège) | 8h15 | LE LARDIN (Le Val) | 17h49 | 14h16 |
Circuit 3 A
CIRCUIT ALLER | Matin | CIRCUIT RETOUR | Soir | Mercredi |
LA FEUILLADE (Route de Sarlat) | 7h20 | Terrasson (Collège) | 17h05 | 13h35 |
Pazayac (le Gour) | 7h27 | Terrasson (Ecole) | 17h00 | |
Pazayac (le Bourg) | 7h32 | Terrasson (Lycée) | 17h15 | 13h25 |
Pazayac (le Fraysse) | 7h35 | Terrasson (Moulin Rouge) | 17h27 | 13h44 |
Terrasson (Les Escures 2) Bambou | 7h37 | Terrasson (le Mas) | 17h28 | 13h46 |
Terrasson (Les Escures 1) Abri | 7h39 | Terrasson (Leyraudie) | 17h30 | 13h48 |
Terrasson (Rozadie) | 7h41 | Terrasson (les Combeaux) | 17h32 | 13h50 |
Terrasson (Montignabout) | 7h42 | Terrasson (Néguirat) | 17h34 | 13h52 |
Terrasson (Néguirat) | 7h44 | Terrasson (Montignabout) | 17h35 | 13h53 |
Terrasson (les Combeaux) | 7h45 | Terrasson (Rozadie) | 17h37 | 13h55 |
Terrasson (Leyraudie) | 7h47 | Terrasson (Les Escures 2) Bambou | 17h40 | 13h57 |
Terrasson (le Mas) | 7h48 | Terrasson (Les Escures 1) Abri | 17h41 | 13h58 |
Terrasson (Moulin Rouge) | 7h50 | Pazayac (Le Fraysse) | 17h43 | 14h00 |
Terrasson (Lycée) | 7h55 | Pazayac (Le Bourg) | 17h45 | 14h02 |
Terrasson (Ecole) | 8h00 | Pazayac (Le Gour) | 17h48 | 14h05 |
Terrasson (Collège) | 8h05 | LA FEUILLADE (Route de Sarlat) | 17H55 | 14H12 |
Circuit 3 B
CIRCUIT ALLER | Matin | CIRCUIT RETOUR | Soir | Mercredi |
Terrasson (La Croix) | 7h27 | Terrasson (Collège) | 17h00 | 13h35 |
Terrasson (Les Fauries) | 7h29 | Terrasson (Lycée) | 17h15 | 13h25 |
Terrasson(Teyssenat) | 7h31 | Terrasson (Marquoil) | 17h20 | 13h43 |
Terrasson (La Borie Haute) | 7h33 | Terrasson (Lavilledieu) | 17h24 | 13h47 |
Terrasson (Rue JB Say) | 7H35 | Terrasson (La Croix) | 17h38 | 14h03 |
Terrasson (Les Fauries Hautes Socat) | 7h37 | Terrasson Les Fauries | 17h42 | 14h07 |
Terrasson (Marquoil) | 7h52 | Terrasson (Teyssenat) | 17h44 | 14h09 |
Terrasson (Lavilledieu) | 7h55 | Terrasson (La Borie Haute) | 17h46 | 14h11 |
Terrasson (Lycée) | 8h00 | Terrasson (Rue JB Say) | 17h48 | 14h13 |
Terrasson (Collège) | 8h05 | Terrasson (Les Fauries Hautes Socat) | 17h50 | 14h15 |
Circuit 4
CIRCUIT ALLER | Matin | CIRCUIT RETOUR | Soir | Mercredi |
LACASSAGNE (les Combeaux) | 7h25 | TERRASSON (Collège) | 17h00 | 13h35 |
LADORNAC (Peyrenègre) | 7h35 | TERRASSON (Lycée) | 17h15 | 13h25 |
LADORNAC (Chazal) | 7h38 | TERRASSON (Rozadie) | 17h21 | 13h42 |
LADORNAC (le Roucou) | 7h41 | GREZES (le Cayre) | 17h27 | 13h43 |
LADORNAC (Maison Neuve) | 7h42 | GREZES (le Bourg) | 17h29 | 13h50 |
LADORNAC (Bourg) | 7h43 | CHAVAGNAC (la Fauconnie/Puy d'Auzon) | 17h36 | 13h57 |
CHAVAGNAC (la Fauconnie/Puy d'Auzon) | 7h45 | LADORNAC (Bourg) | 17h38 | 13h59 |
GREZES (Le Bourg) | 7h51 | LADORNAC (Maison Neuve) | 17h39 | 14h00 |
GREZES (le Cayre) | 7h53 | LADORNAC (le Roucou) | 17h40 | 14h01 |
TERRASSON (Rozadie) | 7h59 | LADORNAC (Chazal) | 17h43 | 14h04 |
TERRASSON (Lycée) | 8h05 | LADORNAC (Peyrenègre) | 17h46 | 14h07 |
TERRASSON (Collège) | 8h10 | LACASSAGNE (les Combeaux) | 17h56 | 14h17 |
Circuit 5
CIRCUIT ALLER | Matin | CIRCUIT RETOUR | Soir | Mercredi |
TERRASSON (les Soudes) | 7h40 | TERRASSON (Collège) | 17h00 | 13h35 |
TERRASSON (la Barétie Village) | 7h44 | TERRASSON (Lycée) | 17h15 | 13h25 |
TERRASSON (la Barétie ) | 7h50 | TERRASSON (Place du Foirail) | 17h25 | 13h40 |
TERRASSON (Hautes Terres) | 7h51 | TERRASSON (les Soudes) | 17h26 | 13h43 |
TERRASSON (les Chabreilles) | 7h53 | TERRASSON (la Barétie Village) | 17h27 | 13h46 |
TERRASSON (Lintignac Abri) | 7h55 | TERRASSON (la Barétie) | 17h28 | 13h49 |
TERRASSON (Bellevue) | 7h57 | TERRASSON (Hautes Terres) | 17H29 | 13h51 |
TERRASSON (la Marzelle) | 7H59 | TERRASSON (les Chabreilles) | 17h31 | 13h53 |
TERRASSON (Lycée) | 8h05 | TERRASSON (Lintignac Abri) | 17h33 | 13h55 |
TERRASSON (Collège) | 8h10 | TERRASSON (Bellevue) | 17h36 | 13H58 |
Circuit 6
CIRCUIT ALLER | Matin | CIRCUIT RETOUR | Soir | Mercredi |
PEYRIGNAC (Latour) | 7h28 | TERRASSON (Collège) | 17h00 | 13h35 |
PEYRIGNAC (la Combe d'Oie) | 7h30 | TERRASSON (Lycée) | 17h15 | 13h25 |
PEYRIGNAC (Lala) | 7h34 | PEYRIGNAC (le Bourg) | 17h30 | 14h01 |
PEYRIGNAC (les Gourdoux) | 7h35 | PEYRIGNAC (les Gourdoux) | 17h35 | 14h06 |
PEYRIGNAC (le Bourg) | 7h37 | PEYRIGNAC (Lala) | 17h37 | 14h07 |
TERRASSON (Lycée) | 7h55 | PEYRIGNAC (Latour) | 17h40 | 14h11 |
TERRASSON (Collège) | 8h00 | PEYRIGNAC (la Combe d'Oie) | 17h45 | 14H13 |
Circuit 7
CIRCUIT ALLER | Matin | CIRCUIT RETOUR | Soir | Mercredi |
LE LARDIN (la Galibe) | 7h33 | TERRASSON (Ecole) | 17h00 | |
LE LARDIN (Le Stade) | 7h37 | TERRASSON (Collège) | 17h05 | 13h35 |
LE LARDIN (Bersac) | 7h45 | TERRASSON (Lycée) | 17h15 | 13h25 |
LE LARDIN (Lage) | 7h52 | TERRASSON (Parking Lagarde et Laronze) | 17h21 | 13h41 |
LE LARDIN (Langle) | 7h54 | TERRASSON (charpenet habitations neuves) | 17h23 | 13h43 |
LE LARDIN (Rte des Toupinarias) | 7h55 | LE LARDIN (Rte des Toupinarias) | 17h25 | 13h45 |
TERRASSON (charpenet habitations neuves) | 7h56 | LE LARDIN (Langle) | 17h26 | 13h47 |
TERRASSON (Parking Lagarde et Laronze) | 7h58 | LE LARDIN (Lage) | 17h34 | 13h54 |
TERRASSON (Lycée) | 8h05 | LE LARDIN (Bersac) | 17h39 | 13h59 |
TERRASSON (Ecole) | 8h10 | LE LARDIN (Le Stade) | 17h45 | 14h05 |
TERRASSON (Collège) | 8h15 | LE LARDIN (La Galibe) | 17h47 | 14h07 |
Circuit 8
CIRCUIT ALLER | Matin | CIRCUIT RETOUR | Soir | Mercredi |
BEAUREGARD (le Bancharel) | 7h47 | TERRASSON (Collège) | 17h05 | 13h35 |
BEAUREGARD (Rue des Pins) | 7h49 | TERRASSON (Lycée) | 17h15 | 13h25 |
BEAUREGARD (le Marchadial) | 7h51 | BEAUREGARD (le Bancharel) | 17h29 | 13h58 |
LE LARDIN (le péchauguy) | 7h54 | BEAUREGARD (Rue des Pins) | 17h31 | 14h00 |
LE LARDIN (St lazare) | 7h57 | BEAUREGARD (le Marchadial) | 17h33 | 14h02 |
LE LARDIN (les Abeuils) | 7h59 | LE LARDIN (le Péchauguy) | 17h36 | 14h05 |
TERRASSON (Lycée) | 8h07 | LE LARDIN (St Lazare) | 17h39 | 14h08 |
TERRASSON (Collège) | 8h12 | LE LARDIN (les Abeuils) | 17h41 | 14h10 |
Circuit 9
CIRCUIT ALLER | Matin | CIRCUIT RETOUR | Soir | Mercredi |
St Génies Ecole | 7h25 | TERRASSON (Collège) | 17h05 | 13h35 |
Coly Le Bourg | 7h38 | TERRASSON (Ecole) | 17h00 | |
Condat La Vergne | 7h42 | TERRASSON (Lycée) | 17h15 | 13h25 |
Condat Les Graves | 7h44 | Terrasson Bouillac | 17h27 | 13h50 |
Condat Le Bourg | 7h47 | Condat Le Bourg | 17h34 | 13h57 |
Terrasson Bouillac | 7h52 | Condat Les Graves | 17h38 | 14h01 |
TERRASSON (Lycée) | 8h02 | Condat La Vergne | 17h40 | 14h03 |
TERRASSON (Ecole) | 8h05 | Coly la rivière | 17h44 | 14H07 |
TERRASSON (Collège) | 8h08 | Coly Le Bourg | 17h47 | 14h10 |
St Génies Ecole | 18h04 | 14h27 |
Circuit 10
CIRCUIT ALLER | Matin | CIRCUIT RETOUR | Soir | Mercredi |
NADAILLAC (le Bourg) | 7h40 | TERRASSON (Collège) | 17h00 | 13h35 |
NADAILLAC (ZA le Pech) | 7H45 | TERRASSON (Lycée) | 17h15 | 13h25 |
CHAVAGNAC (Le Bourg) | 7h50 | CHAVAGNAC (Bourg) | 17h30 | 13h50 |
TERRASSON (Lycée) | 8h05 | NADAILLAC (ZA le Pech) | 17H35 | 13H55 |
TERRASSON (Collège) | 8h10 | NADAILLAC (Bourg) | 17h45 | 14h00 |